2005-12-01 16:56:30 +0900 (7291d); rev 3
STR と MAG のみが成長するパラメータ(デフォルト値から最大 +9 まで成長)。
非戦闘地域のホームにて変更可能なパラメータ。
シンプルな形にまとまった。主となる能力値は「戦闘力」と「魔力」の「素早さ」 3 つ。しかも成長するのは「戦闘力」と「魔力」の 2 つだけ。使える魔法等の技は一個だけ、装備出来るアイテムも一個だけ。レベルは必殺技を覚えるために必要なものでレベルの数値自体には直接の効力はない。
経験値というパラメータはない。アクティブにしている job のレベルが毎日自動的に 1 ずつ上がる。なのでレベル上げのための戦闘は不要だ。
魔法や技。クラスのレベル、その他の条件で人形が覚える。アクティブな必殺技をひとつ選択して戦闘で使う。
PC/PA は成長しない。
| age | max | |
|---|---|---|
| PC | 1 | 15 |
| PA×1 | 2 | 12 |
| PA×2 | 4 | 10 |
| PA×3 | 6 | 8 |
| Num | STR | MAG | SPD | LP | デフォルト武器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | sword | Fig |
| 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | sword | Lor |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | sword | Fig |
| 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | bow | Arc |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | spear | Fig |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | sword | Arm |
| 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | sword | Fig |
| 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | club | Pri |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | bow | Arc |
| 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | sword | Fig |
| 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | stick | Mag |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | sword | Sam |
| 12 | 2 | 7 | 2 | 5 | spear | Mag |
| 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | sword | Fig |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | ax | arm |
| 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | spear | Fig |
| 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | sbow | Thi |
| 17 | 7 | 6 | 2 | 2 | club | Pri |
| 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | spear | Fig |
| 19 | 3 | 3 | 5 | 4 | sbow | Thi |
| 20 | 5 | 4 | 2 | 4 | sword | Fig |
| 21 | 4 | 4 | 3 | 5 | stick | Mag |
| 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | club | Pri |
| 23 | 7 | 7 | 4 | 3 | dagger | Nin |
| 24 | 5 | 2 | 3 | 5 | spear | Fig |
| 25 | 6 | 2 | 4 | 4 | dagger | Thi |
| 26 | 6 | 5 | 3 | 6 | bow | Art |
| 27 | 6 | 1 | 4 | 6 | spear | Fig |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | ax | Fig |
| 29 | 5 | 4 | 2 | 3 | sword | Fig |
| 30 | 5 | 4 | 2 | 5 | ax | Fig |
| 31 | 6 | 6 | 3 | 4 | ax | Fig |
| 32 | 4 | 4 | 2 | 3 | sword | Fig |
| 33 | 1 | 6 | 4 | 5 | stick | Mag |
| 34 | 5 | 6 | 2 | 6 | club | Fig |
| 35 | 1 | 9 | 4 | 1 | bow | Arc |
| 36 | 2 | 2 | 4 | 7 | dagger | Thi |
| - | 8 | 1 | 3 | 4 | gbow | Arc |
| - | 5 | 4 | 5 | 8 | katana | Nin |
| - | 3 | ☆ | 2 | 2 | stick | Mab |
| - | ☆ | 5 | 4 | 2 | sword | Fig |
| - | 10 | 10 | 5 | 3 | club | bis |
Related Pages: JewelMmoDesign
system revision 1.162